本文提供如何将 3D 打印机新增至 Slicer 软件的指南。如果您的树脂 3D 打印机未在软件选单中列出,您可以手动输入打印机的数据 - 分辨率和尺寸,将其新增至可用选项列表。
1.设定机器信息
在 CHITUBOX 中手动新增打印机
- 开启 CHITUBOX 并导航至「设定」。
- 单击新增新打印机 > 其他 > 默认。
输入以下打印机数据
- 分辨率:X 和 Y 像素 (px)。
- 尺寸:X、Y 和 Z 尺寸,单位为毫米 (mm)。
- 镜像:选择 LCD_Mirror 或 Normal。
透过手动输入打印机数据,您可以确保 CHITUBOX 配置为与 Sonic Mighty 8K 完美配合。这使得打印更加准确和精密。
2.Phrozen打印机的分辨率和打印尺寸
下表提供了一系列 3D 打印机的尺寸和分辨率。按照上述步骤,您可以手动新增打印机型号。
| 系列 | 模型 | 分辨率(像素) | 尺寸(毫米) | 镜子 |
| 索尼克迷你系列 | 索尼克迷你 8K S | 电话:7536 是:3240 | 号:165.792 产量:71.28 高度:170 | 液晶屏幕_镜子 |
| 索尼克迷你8K | X:7500 是:3240 | 人数:165 产量:71.28 高度:180 | 液晶屏幕_镜子 | |
| 索尼克迷你4K | 号:3840 年份:2160 | X:134.4 产量:75.6 高度:130 | 液晶屏幕_镜子 | |
| 索尼克迷你 | 号:1080 年:1920 | 回:68.04 产量:120.96 高度:130 | 普通的 | |
| 索尼克全能系列 | 索尼克全能 8K | 号:7680 是:4320 | 号:218.88 是:123.12 高度:235 | 液晶屏幕_镜子 |
| 索尼克全能 4K | 号:3840 年份:2400 | 号:199.68 产量:124.8 高度:220 | 液晶屏幕_镜子 | |
| 索尼克超级系列 | 索尼克超级 8K S | 号:7680 是:4320 | X:330.24 Y:185.76 高度:300 | 液晶屏幕_镜子 |
| 索尼克超级 8K | 号:7680 是:4320 | X:330.24 Y:185.76 高度:400 | 普通的 | |
| 索尼克系列 | 索尼克 | 号:1080 年:1920 | 回:68.04 产量:120.96 高度:170 | 液晶屏幕_镜子 |
| 随机播放系列 | 随机播放 XL Lite | 号:2560 年份:1600 | 人数:192 年份:120 高度:200 | 液晶屏幕_镜子 |
| 随机播放 4K | 号:2160 是:3840 | 回:68.04 产量:120.96 高度:170 | 普通的 | |
| 随机播放 | 号:1440 年份:2560 | X:67.68 产量:120.32 高度:200 | 普通的 | |
| 随机播放精简版 | 号:1440 年份:2560 | 回:68.04 产量:120.96 高度:170 | 普通的 | |
| 随机播放 XL | 号:2560 年份:1600 | 人数:192 年份:120 高度:200 | 普通的 | |
| 变形系列 | 转换 | 号:3840 年份:2160 | 号:291.84 是:164.16 高度:400 | 普通的 |
| 制作 | 制作 | 号:1440 年份:2560 | X:67.68 产量:120.32 高度:200 | 普通的 |
联系支持人员
阅读本文后,如果您有任何疑问、不确定性或需要进一步协助,我们建议您联络我们的专属支持团队。我们很乐意协助您。
评论
0 条评论
文章评论已关闭。